Slovníček pojmů
| Anténa | Anténa slouží k příjmu GPS signálu a její typ ( provedení ) ovlivňuje kvalitu přijímaného signálu a také částečně předurčuje ideální polohu přijímače pro příjem signálu. Mezi nejčastěji používané typy antén patří: PATCH (pásková) anténa - díky svým miniaturním rozměrům je obvykle použita u menších, ručních GPS přijímačů a většiny externích antén. Ideální poloha PATCH antény je ve vodorovné poloze. Anténa velice dobře přijímá signály, které na anténu dopadají svisle, naopak nepřijímá signály, které se šíří po horizontu. HELIX (tyčková) anténa - tyto antény by měly být orientovány směrem vzhůru na oblohu. Anténa velice dobře přijímá signály ze stran, ale není citlivá na signály přicházející kolmo shora. U obou typů antén se dají dosáhnout téměř shodné parametry citlivosti, jen je potřeba brát v úvahu typ antény a umístění přijímače tomu přizpůsobit. |
|---|---|
| Basemap | základní podkladová mapa - je obsažena v pevné paměti každého mapového modelu Garmin ( velikost této části paměti není nikde uváděna a neubírá nic z volné paměti přístroje na dohrávání dalších map ). Tuto mapu nelze smazat ani upgradovat. Evropské verze přístrojů obsahují vždy základní podkladovou mapu území Evropy, Afriky a části Asie a hrubou podkladovou mapu světa. Tato mapa je málo podrobná ( dálnice, silnice I. třídy, větší obce bez uličních detailů ) a také nepřesná a slouží pouze k určení přibližné polohy uživatele. |
| Displej - info | Parametr udává typ, barevnost, případně další popis displeje. |
| Displej - rozlišení | Udává horizontální a vertikální rozlišení displeje v pixelech. |
| Displej - rozměry | Rozměry displeje jsou dány buď délkou jeho stran nebo úhlopříčkou ( často uvedeno v palcích, 1" = 2,5399 cm ) |
| EGNOS | European Geostationary Navigation Overlay Service. Systém šíření diferenčních korekcí a monitorování integrity GPS. Systém, který doplňuje a vylepšuje vlastnosti GPS v Evropě - především přesnější určení polohy. |
| GPS přijímač | zařízení umožňující a určené pro zpracovaní signálu z družic GPS, dnes často jen čip, který je malou součástí "GPS přijímače", tedy přístroje, který si můžete zakoupit. O kvalitě GPS přijímače vypovídá dnes především počet kanálů, které je schopen současně prohledávat. Méně než 12 kanálové se dnes na trhu většinou neobjevují a pro běžné použití jsou naprosto vyhovující. |
| Hlasová navigace | tento parametr uvádí, zda přístroj disponuje hlasouvou navigací a pokud ano, zda také českou. Nejsou uváděny další jazyky, ale naprostá většina přístrojů, které mají hlasovou navigaci, disponuje hlasem ve většině hlavních evropských jazycích. U některých přístrojů lze volit mezi mužským a ženským hlasem. |
| Hmotnost | hmotnost přístroje, většinou je uváděna včetně baterií. |
| Mapy | tento parametr udává, jaké mapy jsou přednahrány v přístroji, případně jsou součástí balení přístroje na CD nebo DVD. |
| Možnost připojení externí antény | parametr udává, zda je možné připojit externí anténu a pokud ano, jaký je typ připojovacího konektoru. |
| Napájení - adaptér | Parametr udává typ, případně rozsah napětí externího napájecího zdroje, pokud jej lze k přístroji použít. |
| Napájení - baterie | Parametr udává, zda lze přístroj napájet pomocí baterií a pokud ano, pak je uveden typ, případně kapacita baterií ( pokud ji výrobce udává ). |
| Napájení - výdrž | Parametr udává provozní čas ( výdrž ) přístroje na jedno nabití ( případně na jedny nové baterie ). U přístrojů, které umožňují volbu úsporného režimu - většina outodoorových modelů ( bez podsvícení a s nižší frekvencí vyhledávání satelitů ) je tento údaj uváděn pro tento režim. |
| NMEA | standardizovaný komunikační protokol pro přenos dat z GPS do jiného elektronického zařízení (nejčastěji PC) v reálném čase. Data z GPS jsou tematicky rozdělena do několika skupin - ASCII řetezců a posílána ven z přístroje. Nejčastěji se NMEA protokolu používá pro zobrazování pozice uživatele GPS nad digitální mapou. |
| Paměť | v tomto případě máme na mysli paměť GPS přijímače určenou pro dohrávání map. Její velikost určuje, jak velké množství dat je možné do přístroje nahrát a tím je určena také velikost území, které je mapou pokryto. Přístroje mají buď nerozšiřitelnou interní paměť, nebo využívají různé typy paměťových karet. Vybrané modely disponují jak interní pamětí, tak slotem pro paměťovou kartu. |
| POI | Point of Interest. Bod zájmu - záznam v databázi zahrnující souřadnice, název, adresu a další informace o cestovatelsky užitečném, nebo zajímavém místě. K bodům zájmu patří například muzea, galerie, hotely, restaurace, kulturní památky, úřady, sportoviště, autoopravny, parkoviště, čerpací stanice,... Navigační SW umožňuje tyto body vyhledat a spustit k nim navigaci. |
| Provozní teplota | parametr udává výrobcem garantované a doporučené teplotní rozmezí pro provoz přístroje. |
| Připojovací rozhraní | parametr určuje, zda lze přístroj připojit k PC a jakým způsobem, nejčastěji přes USB port nebo přes seriový port RS232. Vybrané modely umožňují oba druhy připojení, což může být důležité, chcete-li používat SW, který podporuje například jen RS232 ( některé, především volně dostupné SW podporují zatím právě jen RS232 ). |
| Rozměr(y) | fyzický rozměr, tedy velikost přístroje. Rozměry jsou uváděny při pohledu zepředu, tedy většinou na displej, v pořadí: šířka x výška x hloubka. |
| S-42 | Souřadnicový systém 1942. Matematický geodetický model zemského elipsoidu používaný např. armádou ČR. Používá ho též na svých mapách Klub českých turistů. GPS přijímače tento systém implicitně nepodporují, některé modely však umožňují tento souřadný systém uživatelem nadefinovat. |
| SiRF | nová technologie GPS čipů s označením SiRF, které mají několikanásobně vyšší citlivost při nižší spotřebě energie a umožňují tak příjem GPS signálu i ve značně stížených podmínkách. Drobnou nevýhodou této technologie je, že se při prudké změně rychlosti nebo směru může projevit prodloužení času zpracování dat a tím dojde ke krátkodobé ztrátě signálu. |
| Souřadnicový systém | přístroj GPS poskytuje údaje o aktuální pozici ve formě čísel - souřadnic, které jasně definující a identifikující konkrétní místo v nějakém smluveném systému, ten se označuje jako souřadnicový systém. Souřadnicových systémů je celá řada a při práci s papírovou mapou je nutné sledovat, zda mapa i přístroj mají stejný souřadnicový systém, jinak diference z špatného nastavení systému v GPS dosahují hodnot v řádu stovek metrů až kilometrů! Vybrané outdoorové přístroje podporují až 100 souřadných systémů. |
| TMC | Traffic Message Channel. Kanál dopravních hlášení se stále aktualizovanými daty o dopravní situaci. Přijímače s TMC umožňují dynamicky upravovat trasu podle momentální dopravní situace. Zatím nefunguje ve všech státech. V ČR v plném provozu pouze v Praze. |
| Voděodolnost | parametr udává, zda je přístroj odolný proti vodě nebo není a pokud ano, pak třídu odolnosti. Tímto parametrem je v podstatě také určeno, zda je přístroj vhodný pro venkovní použití ( tedy do přírody, na kolo, na motocykl, apod. ) nebo zda je určen jen na použití uvnitř, tedy většinou v interiéru automobilu. Většina přístrojů, které jsou voděodolné splňuje kriteria normy IEC 60529 IPX7 ( zkráceně jen IPX7 ), která umožňuje dočasné ponoření přístroje do hloubky 1 m na dobu 30 minut. |
| WAAS | Wide Area Augmentation System. Systém šíření diferenčních korekcí a monitorování integrity GPS. Se systémem umí pracovat většina novějších přijímačů. V Evropě je nyní testován kompatibilní systém EGNOS. Oba poskytují 95% měření s horizontální chybou menší, než 3 metry. |
| WGS-84 | dnes asi nejrozšířenější matematický geodetický model zemského elipsoidu (souřadný systém) používaný od ledna 1987. Implicitní souřadný systém většiny GPS přijímačů. |
